更新时间:2026-07-17
点击次数:7
基本功能:
1、可分体组装,全封闭304不锈钢箱体设计,确保设备无异味泄露,使用寿命长;
2、60um以上粒径的油脂去除率达95%以上,总体除油率90%以上;
3、一次除渣,多次除泥,避免污泥等杂物沉积箱底,影响除油效果;
4、搅拌电机潜污泵、电器元件选用国产品牌;
5、预留升级端口,可实现远程监控设备运行状态。
使用环境:
该系列设备广泛运用于各类餐厅废水预处理后的隔油排放。要求原水水质满足以下条件:
●餐饮废水所含的有机物油脂密度为0.9-0.95g/cm³;
●油脂含量≤350mg/L;SS浓度≤290mg/L;O pH值介于6-9之间。
适用场所:酒店、超市、机关、学校、商业综合体,餐饮行业。
产品参数:
| 序号 | 设备型号 | 处理量 | 扬程 | 单泵功率 | 进口直径 | 出口直径 | 其他功率 | 设备尺寸 | 安装尺寸 | 备注 | ||||
| L | W | H | L | W | H | |||||||||
| (m³/h) | (m) | (KW) | (mm) | (mm) | (KW) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| 1 | GBOS-Q3-10 | 10 | 15 | 1.5 | 80 | 50 | 2.43 | 2800 | 1200 | 1750 | 3400 | 1800 | 2000 | |
| 2 | GBOS-Q3-20 | 20 | 15 | 2.2 | 100 | 50 | 2.43 | 2800 | 1200 | 1750 | 3400 | 1800 | 2000 | |
| 3 | GBOS-Q3-30 | 30 | 20 | 4 | 100 | 65 | 2.43 | 3100 | 1200 | 1850 | 3700 | 1800 | 2100 | |
| 4 | GBOS-Q3-40 | 40 | 22 | 5.5 | 150 | 65 | 2.43 | 3500 | 1350 | 1850 | 4100 | 2000 | 2100 | |
| 5 | GBOS-Q3-50 | 50 | 17 | 5.5 | 150 | 80 | 2.43 | 3500 | 1350 | 1850 | 4100 | 2000 | 2100 | |
